ATESSA - una lunga notte terminata questa mattina intorno alle 7 con la chiusura dell'ultimo seggio da scrutinare.
Giulio Borrelli è il nuovo sindaco di Atessa con 2.945 voti (43,48%), stacca il candidato di Liberatessa Enzo Pellegrini che si ferma a 2.360 voti (34,84%).
Dopo un primo testa a testa tra le restanti liste è Emilio Falcone con il Movimento 5 Stelle a sorpassare con 848 (12,52%), e a seguire Carmine Fioriti con la lista Progetto Atessa che chiude con 620 voti (9,15%).
Dai dati delle preferenze questa mattina è avvenuta la proclamazione ufficiale per il sindaco e i componenti del nuovo Comunale: Borrelli con la lista Uniti per Atessa porta 11 consiglieri. Liberatessa oltre al candidato sindaco Pellegrini, entra con i più votati della lista: Nicola Cicchitti e Sara Cappellone.
Un solo posto per entrambe le liste del Movimento 5 Stelle e di Progetto Atessa che entrano con i candidati Emilio Falcone e Carmine Fioriti.
| MENNA VINCENZO detto MAULETTO | 499 | UNITI PER ATESSA |
| FLOCCO ENRICO | 444 | UNITI PER ATESSA |
| CEROLI GIOVANNA | 393 | UNITI PER ATESSA |
| CINALLI FEDERICA | 352 | UNITI PER ATESSA |
| ORSINI GIULIA | 341 | UNITI PER ATESSA |
| ZACCARDI PASQUALINO | 333 | UNITI PER ATESSA |
| CICCARELLI FLAVIA | 290 | UNITI PER ATESSA |
| DEL VECCHIO ROBERTA | 290 | UNITI PER ATESSA |
| FARINA GIORGIO | 273 | UNITI PER ATESSA |
| STEFANO ROSANNA | 212 | UNITI PER ATESSA |
| CAMPITELLI ANTONIO | 206 | UNITI PER ATESSA |
| FALCONE EMILIO | 848 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| FIORITI CARMINE | 620 | PROGETTO ATESSA |
| PELLEGRINI VINCENZO | 2.360 | LIBERATESSA |
| CICCHITTI NICOLA | 653 | LIBERATESSA |
| CAPPELLONE SARA | 585 | LIBERATESSA |
In allegato, tra i documenti, i risultati delle liste con le preferenze personali.

